Mamedjarova sigue sin conseguir puntaje, la única con marcador en blanco. Koneru entabló con negras y sigue arriba de la clasificación con 2.5/3.0 junto a la ecuatoriana Martha Fierro. Hoy es día de descanso.
Resultados:
2 WIM YILDIZ Betul Cemre 2214 ½ - ½ GM KONERU Humpy 2621 12
3 IM FIERRO Baquero Martha L. 2403 1 - 0 GM CRAMLING Pia 2548 1
4 GM HOU Yifan 2571 1 - 0 GM STEFANOVA Antoaneta 2557 11
5 GM ZHAO Xue 2508 1 - 0 WGM MAMEDJAROVA Zeinab 2362 10
6 GM SEBAG Marie 2529 ½ - ½ GM CHIBURDANIDZE Maia 2516 9
7 IM DANIELIAN Elina 2496 ½ - ½ WGM SHEN Yang 2448 8
Clasificación:
No. | Name | Rtg | Pts | Res. | SB. | IRat-Ø | Rp | Rank | |
1 | GM | CRAMLING Pia | 2548 | 1 | 0 | 0,50 | 2413 | 2288 | 10 |
2 | WIM | YILDIZ Betul Cemre | 2214 | ½ | 0 | 1,25 | 2575 | 2302 | 11 |
3 | IM | FIERRO Baquero Martha | 2403 | 2½ | 0 | 1,75 | 2489 | 2762 | 3 |
4 | GM | HOU Yifan | 2571 | 2½ | 0 | 2,25 | 2478 | 2751 | 2 |
5 | GM | ZHAO Xue | 2508 | 2½ | 0 | 1,75 | 2442 | 2715 | 4 |
6 | GM | SEBAG Marie | 2529 | 1 | ½ | 1,25 | 2487 | 2362 | 8 |
7 | IM | DANIELIAN Elina | 2496 | 1½ | 0 | 1,50 | 2533 | 2533 | 7 |
8 | WGM | SHEN Yang | 2448 | 1 | ½ | 1,25 | 2511 | 2386 | 9 |
9 | GM | CHIBURDANIDZE Maia | 2516 | 1½ | 0 | 3,00 | 2536 | 2536 | 5 |
10 | WGM | MAMEDJAROVA Zeinab | 2362 | 0 | 0 | 0,00 | 2494 | 1817 | 12 |
11 | GM | STEFANOVA Antoaneta | 2557 | 1½ | 0 | 1,75 | 2396 | 2396 | 6 |
12 | GM | KONERU Humpy | 2621 | 2½ | 0 | 2,75 | 2419 | 2692 | 1 |
*Las jugadoras están en orden de acuerdo al número que sacaron en el sorteo de apertura.
Ronda 04:
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | KONERU Humpy | 2621 | - | WGM | SHEN Yang | 2448 | 8 |
9 | GM | CHIBURDANIDZE Maia | 2516 | - | IM | DANIELIAN Elina | 2496 | 7 |
10 | WGM | MAMEDJAROVA Zeinab | 2362 | - | GM | SEBAG Marie | 2529 | 6 |
11 | GM | STEFANOVA Antoaneta | 2557 | - | GM | ZHAO Xue | 2508 | 5 |
1 | GM | CRAMLING Pia | 2548 | - | GM | HOU Yifan | 2571 | 4 |
2 | WIM | YILDIZ Betul Cemre | 2214 | - | IM | FIERRO Baquero Martha | 2403 | 3 |
Descarga archivos PGN:
Ronda 03
0 comentarios:
Publicar un comentario