Con esta derrota Martha deciende una posición con respecto a la fecha anterior siendo superada por la armenia Danielian, quién ganó sorpresivamenete a Stefanova con piezas negras.
Cabe resaltar que Mamedjarova, quién había conseguido sus primero positivos la ronda pasada, esta vez consigió su primer triunfo contra Yan Sheng y dejó a Yildiz en el fondo de la tabla.
Resultados:
Name | Res. | Name |
KONERU Humpy | 1 - 0 | CHIBURDANIDZE Maia |
MAMEDJAROVA Zeinab | 1 - 0 | SHEN Yang |
STEFANOVA Antoaneta | 0 - 1 | DANIELIAN Elina |
CRAMLING Pia | ½ - ½ | SEBAG Marie |
YILDIZ Betul Cemre | 0 - 1 | ZHAO Xue |
FIERRO Baquero Martha L. | 0 - 1 | HOU Yifan |
Clasificación:
Rank | Name | Rtg | Pts | |
1 | GM | HOU Yifan | 2571 | 5½ |
2 | GM | KONERU Humpy | 2621 | 5 |
3 | GM | ZHAO Xue | 2508 | 5 |
4 | IM | DANIELIAN Elina | 2496 | 4 |
5 | IM | FIERRO Baquero Martha L. | 2403 | 3½ |
6 | GM | STEFANOVA Antoaneta | 2557 | 3 |
7 | GM | CHIBURDANIDZE Maia | 2516 | 2½ |
8 | GM | SEBAG Marie | 2529 | 2½ |
9 | WGM | MAMEDJAROVA Zeinab | 2362 | 1½ |
10 | WGM | SHEN Yang | 2448 | 1½ |
11 | GM | CRAMLING Pia | 2548 | 1½ |
12 | WIM | YILDIZ Betul Cemre | 2214 | ½ |
0 comentarios:
Publicar un comentario