La líder es la china Hou Yifan, quién junto a Zhao Xue, so las únicas invictas del campeonato.
Justamente la número tres del mundo será la próxima rival de la ecuatoriana.
Resultados:
3 IM FIERRO Baquero Martha L. 2403 0 - 1 GM KONERU Humpy 2621 12
4 GM HOU Yifan 2571 1 - 0 WIM YILDIZ Betul Cemre 2214 2
5 GM ZHAO Xue 2508 1 - 0 GM CRAMLING Pia 2548 1
6 GM SEBAG Marie 2529 0 - 1 GM STEFANOVA Antoaneta 2557 11
7 IM DANIELIAN Elina 2496 ½ - ½ WGM MAMEDJAROVA Zeinab 2362 10
8 WGM SHEN Yang 2448 0 - 1 GM CHIBURDANIDZE Maia 2516 9
Clasificación:
Rank | Name | Rtg | Pts | |
1 | GM | HOU Yifan | 2571 | 4½ |
2 | GM | KONERU Humpy | 2621 | 4 |
3 | GM | ZHAO Xue | 2508 | 4 |
4 | IM | FIERRO Baquero Martha L. | 2403 | 3½ |
5 | GM | STEFANOVA Antoaneta | 2557 | 3 |
6 | IM | DANIELIAN Elina | 2496 | 3 |
7 | GM | CHIBURDANIDZE Maia | 2516 | 2½ |
8 | GM | SEBAG Marie | 2529 | 2 |
9 | WGM | SHEN Yang | 2448 | 1½ |
10 | GM | CRAMLING Pia | 2548 | 1 |
11 | WIM | YILDIZ Betul Cemre | 2214 | ½ |
12 | WGM | MAMEDJAROVA Zeinab | 2362 | ½ |
Fotos:
2 comentarios:
Bueno en algún momento tenía que pasar. Aún así creo que Martha esta haciendo un gran campeonato.
¿Y donde está la campeona Alexandra Kosteniuk? ¿Por qué no juega el grand prix?
Publicar un comentario