El torneo reune a treinta y dos trebejistas, peleando por llevarse la copa del mundo. Muchos favoritos como el campeón defensor, Gata Kamsmy, los GM Shirov, Cheparinox, Svidler, Morozevich, Karjakin, Yue Wang, Jakovenko y las GM Alexanra Kosteniuk, Judith Polgar, pero solo ahora quedan dieciseis. Sorpresas en todas las rondas.
Las reglas son sencillas. Dos partidas por serie. Si hay empate, partida rápida.
La primera sorpresa lo dio el filipino Wesley So, que eliminó al campeón del año pasado, Gata Kamsky.
Judith Polgar empató la serie y ahora deberá ir a un tercer encuentro contra el israelí Gelfand.
El ucraniano Ponomariov y el español Shirov avanzaron a los cuartos, mientras que Karjakin y Grischuk tendrán que ir al "alargue".
Jugadores G1 | G2 | Total
Gelfand, Boris (ISR) 1 | 0 | 1.0
Polgar, Judit (HUN) 0 | 1 | 1.0
Li, Chao b (CHN) ½ | ½ | 1.0
Gashimov, Vugar (AZE) ½ | ½ | 1.0
Svidler, Peter (RUS) ½ | ½ | 1.0
Naiditsch, Arkadij (GER) ½ | ½ | 1.0
Bologan, Viktor (MDA) ½ | ½ | 1.0
Laznicka, Viktor (CZE) ½ | ½ | 1.0
Sakaev, Konstantin (RUS) 0 | ½ | 0.5
Vitiugov, Nikita (RUS) 1 | ½ | 1.5
Kamsky, Gata (USA) 0 | ½ | 0.5
So, Wesley (PHI) 1 | ½ | 1.5
Ponomariov, Ruslan (UKR) 1 | ½ | 1.5
Motylev, Alexander (RUS) 0 | ½ | 0.5
Jobava, Baadur (GEO) ½ | ½ | 1.0
Grischuk, Alexander (RUS) ½ | ½ | 1.0
Jakovenko, Dmitry (RUS) 1 | 0 | 1.0
Areshchenko, Alex. (UKR) 0 | 1 | 1.0
Bacrot, Etienne (FRA) ½ | ½ | 1.0
Wang, Yue (CHN) ½ | ½ | 1.0
Eljanov, Pavel (UKR) ½ | ½ | 1.0
Malakhov, Vladimir (RUS) ½ | ½ | 1.0
Navara, David (CZE) 1 | 0 | 1.0
Karjakin, Sergey (UKR) 0 | 1 | 1.0
Mamedyarov, Shak. (AZE) 1 | ½ | 1.5
Wang, Hao (CHN) 0 | ½ | 0.5
Tomashevsky, Evgeny (RUS) ½ | 0 | 0.5
Shirov, Alexei (ESP) ½ | 1 | 1.5
Caruana, Fabiano (ITA) ½ | ½ | 1.0
Alekseev, Evgeny (RUS) ½ | ½ | 1.0
Vachier-Lagrave, Max. (FRA) 1 | ½ | 1.5
Yu, Yangyi (CHN) 0 | ½ | 0.5
0 comentarios:
Publicar un comentario