Name | Res. | Name |
SEBAG Marie | 0 - 1 | KONERU Humpy |
DANIELIAN Elina | 1 - 0 | ZHAO Xue |
SHEN Yang | ½ - ½ | HOU Yifan |
CHIBURDANIDZE Maia | 0 - 1 | FIERRO Baquero Martha L. |
MAMEDJAROVA Zeinab | ½ - ½ | YILDIZ Betul Cemre |
STEFANOVA Antoaneta | 0 - 1 | CRAMLING Pia |
En la última ronda del G. P. de Estambul, Humpy Koneru ganó contra Marie Sebag mientras Hou Yifan solo pudo hacer tablas contra Shen Yang.
Elina Danielian se anotó una importante victoria ante Zhao Xue para colocarse en el segundo lugar.
Martha Fierro ganó contra Maia Chiburdanidze y Pia Cramling cerró el torneo con una victoria contra Antoaneta Stefanova. Zeinab Mamedyarova y Betül Cemre Yildiz entablaron.
El líderato volvió a cambiar por tercera vez, pero esta vez es definitivo, Humpy Koneru ganó viniendo de atrás y dejando en el camino a las chinas que hasta hace un par de rondas estaban en las dos primeras casillas de la clasificación.
Clasificación Final:
Rank | Name | Rtg | FED | Pts | |
1 | GM | KONERU Humpy | 2621 | IND | 8½ |
2 | IM | DANIELIAN Elina | 2496 | ARM | 8 |
3 | GM | HOU Yifan | 2571 | CHN | 8 |
4 | GM | ZHAO Xue | 2508 | CHN | 7½ |
5 | GM | SEBAG Marie | 2529 | FRA | 6 |
6 | IM | FIERRO Baquero Martha L. | 2403 | ECU | 5½ |
7 | GM | CRAMLING Pia | 2548 | SWE | 5½ |
8 | GM | STEFANOVA Antoaneta | 2557 | BUL | 5 |
9 | GM | CHIBURDANIDZE Maia | 2516 | GEO | 5 |
10 | WGM | MAMEDJAROVA Zeinab | 2362 | AZE | 2½ |
11 | WGM | SHEN Yang | 2448 | CHN | 2½ |
12 | WIM | YILDIZ Betul Cemre | 2214 | TUR | 2 |
0 comentarios:
Publicar un comentario