Resultados:
Name | Res. | Name |
ZHAO Xue | ½ - ½ | KONERU Humpy |
SEBAG Marie | ½ - ½ | HOU Yifan |
DANIELIAN Elina | 1 - 0 | FIERRO Baquero Martha L. |
SHEN Yang | 0 - 1 | YILDIZ Betul Cemre |
CHIBURDANIDZE Maia | 0 - 1 | CRAMLING Pia |
MAMEDJAROVA Zeinab | 0 - 1 | STEFANOVA Antoaneta |
Luego de cinco desastrosas derrotas, la ecuatoriana Martha Fierro logró su cuarta victoria con un empate restante. La última ronda que se jugará hoy presentará un triple empate en la punta con las chinas Yifan y Xue y la india Humpy. La armenia Danielian perdió la oportunidad de estar en el grupo de liderazgo aunque podria dar la sorpresa. Todo se define hoy a partir de las 11:00
Marie Sebag, ayer se impuso con piezas negras a la líder del torneo, Zhao Xue. La partida Semi-Eslava duró 63 movimientos y terminón con Zhao capturada en una red de mates. La joven colega de la china, Hou Yifan, también lo pasó mal contra Elina Danielian, pero logró salvarse el cuello cuando la maestra internacional armenia pasó por alto un simple truco.
Al mismo tiempo, Koneru Humpy aplastó a la ex campeona Antoaneta Stefanova en una partida fuerte, igualando así con sus rivales chinas. Martha Fierro acabó con la mala racha y logró una victoria en una partida reñida contra Shen Yang. Maia Chiburdanidze se impuso de manera convicente a su oponente turca, Betül Yildiz, que tiene un marcador de menos siete (ocho derrotas, una victoria y un empate), pero aún así está jugando por encima de su rendimiento habitual
Resultados:
Name | Res. | Name |
KONERU Humpy | 1 - 0 | STEFANOVA Antoaneta |
CRAMLING Pia | ½ - ½ | MAMEDJAROVA Zeinab |
YILDIZ Betul Cemre | 0 - 1 | CHIBURDANIDZE Maia |
FIERRO Baquero Martha L. | 1 - 0 | SHEN Yang |
HOU Yifan | ½ - ½ | DANIELIAN Elina |
ZHAO Xue | 0 - 1 | SEBAG Marie |
Clasificación:
Name | Rtg | FED | Pts | |
GM | ZHAO Xue | 2508 | CHN | 7½ |
GM | HOU Yifan | 2571 | CHN | 7½ |
GM | KONERU Humpy | 2621 | IND | 7½ |
IM | DANIELIAN Elina | 2496 | ARM | 7 |
GM | SEBAG Marie | 2529 | FRA | 6 |
GM | STEFANOVA Antoaneta | 2557 | BUL | 5 |
GM | CHIBURDANIDZE Maia | 2516 | GEO | 5 |
IM | FIERRO Baquero Martha L. | 2403 | ECU | 4½ |
GM | CRAMLING Pia | 2548 | SWE | 4½ |
WGM | MAMEDJAROVA Zeinab | 2362 | AZE | 2 |
WGM | SHEN Yang | 2448 | CHN | 2 |
WIM | YILDIZ Betul Cemre | 2214 | TUR | 1½ |
1 comentarios:
Empezo muy bien Martha y termino... Aun asi es la mejor sudamericana.
Publicar un comentario