Magnus Carlsen domina la clasificación de la prueba a la ciega con un marcador de 6½ puntos en 8 partidas.
En la sección de partidas rápidas hay tres jugadores con 5/8 puntos: Anand, Aronian y Gata Kamsky.
Ajedrez a la ciega | Anand-Kramnik | 1 - 0 |
Aronian-Radjabov | 1 - 0 | |
Kamsky-Karjakin | ½ - ½ | |
Leko-Wang Yue | ½ - ½ | |
Carlsen-Topalov | 1 - 0 | |
Ivanchuk-Morozevich | 1 - 0 | |
Ajedrez rápido | Kramnik-Anand | ½ - ½ |
Radjabov-Aronian | ½ - ½ | |
Karjakin-Kamsky | 1 - 0 | |
Wang Yue-Leko | ½ - ½ | |
Topalov-Carlsen | ½ - ½ | |
Morozevich-Ivanchuk | ½ - ½ |
Clasificación Global:
0 comentarios:
Publicar un comentario