Resultados:
| 14.30 | A la ciega | Radjabov-Morozevich | ½ - ½ | |
| Karjakin-Kramnik | ½ - ½ | |||
| Wang Yue-Topalov | 0 - 1 | |||
| 16.00 | A la ciega | Anand-Carlsen | 0 - 1 | |
| Aronian-Kamsky | 1 - 0 | |||
| Leko-Ivanchuk | 1 - 0 | |||
| 17.45 | Ajedrez rápido | Morozevich-Radjabov | ½ - ½ | |
| Kramnik-Karjakin | ½ - ½ | |||
| Topalov-Wang Yue | ½ - ½ | |||
| 19.15 | Ajedrez rápido | Carlsen-Anand | ½ - ½ | |
| Kamsky-Aronian | 1 - 0 | |||
| Ivanchuk-Leko | 1 - 0 |
Clasificación Total:
0 comentarios:
Publicar un comentario